- Дата и час: 25 Ное 2024, 16:38 • Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
конкурс за младши магистрати Vol.1
|
|
Не знам, но monahiniata може и да е права....
Може и момчето Енчо просто да е имал основателни причини да се яви на друга дата, ако е така ДОБРЕ, но това е само история и който и да я е казал, не може да осъждате никой/я...
Но фактите са факти, а monaxiniata откъде така добре познава колежките от НАП и НИП, и въобще какви са тези фантазии.... на Вероника!
ЕЙ mon ядосваш като, че ли си пострадал/а от нещо?
Давай го по-оптимистично, или познаваш колегите от изпита, или и ти си чула мишките да си говорят, а?
Може и момчето Енчо просто да е имал основателни причини да се яви на друга дата, ако е така ДОБРЕ, но това е само история и който и да я е казал, не може да осъждате никой/я...
Но фактите са факти, а monaxiniata откъде така добре познава колежките от НАП и НИП, и въобще какви са тези фантазии.... на Вероника!
ЕЙ mon ядосваш като, че ли си пострадал/а от нещо?
Давай го по-оптимистично, или познаваш колегите от изпита, или и ти си чула мишките да си говорят, а?
- Sram_me_e
- Нов потребител
- Мнения: 8
- Регистриран на: 01 Фев 2007, 22:08
Ама какво става тук? Уж всички в този форум са с никове, а се оказва, че се познават Да не би и мен да ме разпознае някой - не, че се крия, но ми е интересно )
- Arragorn
- Младши потребител
- Мнения: 19
- Регистриран на: 08 Яну 2007, 11:12
Първолета Господинова
Здравейте, явно съмдоста известна?
Случайно аз съм Пръволета Господинова я наистина не съм доволна от предсатвянето си на този УСТЕН изпит, но кои сте Вие, Че ме познавате и КОМЕНТИРАТЕ!
Хей Я СЕ ПОКАЖЕТЕ С ИСТИНСКИ ИМЕНА!
На някаква монахиня ще кажа, за случката с подсказването наистина имаше една от НАП, която ползваше забранени средства така да се каже! А Енчо беше някакво момче на което се обадиха, че го нямало отпред.....
На този СРАМ МЕ Е бих казала, че нямам НУЖДА ОТ ПОДКРЕПАТА МУ.
Не съм толкова беззащитна!
Желая на другите успех, мисля че колегите от моя град се справиха доста добре. Радвам се за тях!
Още нещо не позволявам на никой да ме унижава така публично.
Напълно честон съм се явила на този конкурс. НА писмен съвсем обективен изпит съм изкарала 5,00 а на устен не знам, но ме е срам да си помисля
ала не приемам така "СЕПИОЗНО" това!
Давайте и го и Вие по-спокойно!
Само напред!
Случайно аз съм Пръволета Господинова я наистина не съм доволна от предсатвянето си на този УСТЕН изпит, но кои сте Вие, Че ме познавате и КОМЕНТИРАТЕ!
Хей Я СЕ ПОКАЖЕТЕ С ИСТИНСКИ ИМЕНА!
На някаква монахиня ще кажа, за случката с подсказването наистина имаше една от НАП, която ползваше забранени средства така да се каже! А Енчо беше някакво момче на което се обадиха, че го нямало отпред.....
На този СРАМ МЕ Е бих казала, че нямам НУЖДА ОТ ПОДКРЕПАТА МУ.
Не съм толкова беззащитна!
Желая на другите успех, мисля че колегите от моя град се справиха доста добре. Радвам се за тях!
Още нещо не позволявам на никой да ме унижава така публично.
Напълно честон съм се явила на този конкурс. НА писмен съвсем обективен изпит съм изкарала 5,00 а на устен не знам, но ме е срам да си помисля
ала не приемам така "СЕПИОЗНО" това!
Давайте и го и Вие по-спокойно!
Само напред!
- p_gospodinova
- Нов потребител
- Мнения: 2
- Регистриран на: 02 Фев 2007, 13:38
на страницата на ВСС е публикуван и протоколът за класиране на кандидатите в конкурса за мл. съдии. Заявленията за посочване на реда на желанията ще се подават до 09.02.07г.
- reni_9
- Нов потребител
- Мнения: 2
- Регистриран на: 02 Фев 2007, 13:18
Класиране
(място) Вх.№ Име Писмен
изпит Устен
изпит Бал Оц.
следване Държ.
изпити Ср.оценка от
изпитите
1 238 Радостина Владимирова Данаилова 6,00 6,00 12,00 5,77 5,33 5,55
2 141 Ивиана Димчева Йорданова 6,00 6,00 12,00 5,88 5,00 5,44
3 232 Атанас Ангелов Маджев 6,00 6,00 12,00 5,59 5,00 5,30
4 453 Вихрен Николаев Бъчваров 6,00 5,90 11,90 4,69 3,67 4,18
5 116 Лора Миткова Митанкина 5,75 6,00 11,75 5,74 6,00 5,87
6 175 Галя Горанова Вълкова 6,00 5,70 11,70 5,32 5,00 5,16
7 196 Силвия Георгиева Цепова 5,75 5,80 11,55 5,59 6,00 5,80
8 23 Елина Пламенова Пеева 5,50 6,00 11,50 5,78 5,67 5,73
9 483 Ивайло Асенов Йорданов 5,50 6,00 11,50 5,71 5,33 5,52
10 12 Енчо Енчев Симеонов 5,50 6,00 11,50 5,91 5,00 5,46
11 427 Атанас Димов Атанасов 5,50 6,00 11,50 5,23 4,67 4,95
12 311 Цветанка Тодорова Бенина 5,75 5,70 11,45 5,05 6,00 5,53
13 487 Владимир Митков Балджиев 5,50 5,90 11,40 5,81 5,67 5,74
14 600 Стою Христов Згуров 5,50 5,90 11,40 5,12 5,33 5,23
15 121 Светослав Василев Василев 5,50 5,90 11,40 4,89 5,33 5,11
16 276 Валерия Иванова Братоева-Дамгова 5,50 5,80 11,30 5,94 6,00 5,97
17 369 Албена Марчева Ботева 5,50 5,80 11,30 5,37 4,33 4,85
18 525 Вера Светославова Тодорова 5,50 5,80 11,30 4,95 4,00 4,48
19 467 Невена Иванова Якова 5,25 6,00 11,25 4,90 4,66 4,78
20 330 Тонка Мирославова Мавродиева 5,25 6,00 11,25 4,80 4,67 4,74
21 93 Методи Тодоров Шушков 6,00 5,20 11,20 5,80 6,00 5,90
22 41 Христо Василев Симитчиев 5,50 5,60 11,10 4,86 5,00 4,93
23 259 Кристиан Божидаров Петров 5,25 5,80 11,05 5,31 4,67 4,99
24 494 Милена Радостинова Радева 5,00 6,00 11,00 5,64 5,67 5,66
25 217 Ива Тодорова Димитрова 5,00 6,00 11,00 5,29 6,00 5,65
26 530 Пламен Иванов Пенов 5,00 6,00 11,00 5,00 5,67 5,34
27 531 Цветомира Георгиева Велчева 5,00 6,00 11,00 5,66 5,00 5,33
28 608 Димитринка Николова Измирлиева 5,00 6,00 11,00 5,63 5,00 5,32
29 548 Диляна Василева Славова 5,00 6,00 11,00 5,00 5,33 5,17
30 612 Силвия Петкова Лафчиева 5,00 6,00 11,00 4,59 5,33 4,96
31 590 Галина Димитрова Василева 5,50 5,50 11,00 5,21 4,67 4,94
32 429 Елена Йорданова Димитрова 5,50 5,40 10,90 5,73 6,00 5,87
33 300 Камелия Василева Козалиева 5,50 5,40 10,90 5,20 5,00 5,10
34 134 Илиана Валентинова Станкова 5,50 5,30 10,80 5,57 5,67 5,62
35 475 Георги Манолов Георгиев 5,00 5,80 10,80 5,14 5,00 5,07
36 102 Пенка Стоянова Стойкова 5,50 5,30 10,80 4,91 5,00 4,96
37 45 Веселина Йорданова Ставрева 6,00 4,70 10,70 5,67 5,67 5,67
38 18 Райна Петрова Мартинова 6,00 4,60 10,60 5,75 5,67 5,71
39 397 Силвия Димитрова Христова 5,50 5,10 10,60 5,00 5,00 5,00
40 602 Славка Иванова Хебова 4,75 5,80 10,55 4,34 4,00 4,17
41 177 Михаил Димитров Вишанин 5,00 5,50 10,50 5,81 6,00 5,91
42 551 Пламен Стоянов Георгиев 4,50 6,00 10,50 5,60 5,67 5,64
43 334 Катя Стилянова Лукова 5,50 5,00 10,50 5,61 5,00 5,31
44 273 Валентина Тотева Бошнякова-Събинска 5,50 5,00 10,50 5,51 4,33 4,92
45 120 Искра Недева Маринова 5,00 5,50 10,50 4,88 4,33 4,61
46 135 Златин Митков Златев 5,75 4,70 10,45 5,68 5,67 5,68
47 431 Николай Борисов Борисов 5,00 5,40 10,40 5,53 5,33 5,43
48 242 Атанас Дечков Христов 5,00 5,40 10,40 5,38 4,67 5,03
49 555 Гинка Георгиева Лазарова 5,00 5,40 10,40 5,35 4,67 5,01
50 492 Ирена Панайотова Пенчева 4,75 5,60 10,35 5,51 6,00 5,76
51 448 Мария Гецова Христова 4,75 5,60 10,35 5,33 4,33 4,83
52 111 Антон Христов Кондов 4,75 5,60 10,35 4,62 4,67 4,65
53 49 Веселка Николова Йорданова 4,50 5,80 10,30 6,00 6,00 6,00
54 71 Деница Иванова Цветкова 5,50 4,80 10,30 5,77 6,00 5,89
55 613 Даниела Димитрова Брайкова 4,50 5,80 10,30 5,68 5,67 5,68
56 269 Христина Димитрова Френгова 5,25 5,00 10,25 5,19 5,33 5,26
57 1 Таня Генчева Спасова 4,50 5,70 10,20 5,68 5,33 5,51
58 461 Зорница Веселинова Златева 4,75 5,40 10,15 5,24 6,00 5,62
59 576 Мюхран Ниазиева Аптулова 4,75 5,40 10,15 5,31 3,67 4,49
60 234 Цветомира Димитрова Димитрова 4,50 5,60 10,10 5,33 4,67 5,00
61 179 Ива Вишински Захариева 5,25 4,80 10,05 5,21 6,00 5,61
62 322 Мария Николова Стойкова 4,75 5,30 10,05 4,91 5,67 5,29
63 488 Катерина Георгиева Илиева 4,50 5,50 10,00 5,54 5,67 5,61
64 472 Гергана Любомирова Тодорова 4,50 5,50 10,00 5,66 5,33 5,50
65 500 Иван Цветозаров Иванов 5,00 5,00 10,00 5,07 5,67 5,37
66 283 Гергана Георгиева Савова 5,00 5,00 10,00 4,83 5,67 5,25
67 342 Добрина Жекова Недева 5,00 5,00 10,00 5,00 4,33 4,67
68 160 Десислава Димитрова Хаджиева 4,75 5,20 9,95 5,82 6,00 5,91
69 497 Ана Божидарова Ангелова 4,75 5,20 9,95 5,32 5,00 5,16
70 537 Цвета Кръстева Димова 4,75 5,20 9,95 4,85 5,00 4,93
71 465 Иван Янков Каменов 4,75 5,20 9,95 5,05 3,67 4,36
72 57 Емилия Христова Стефанова 5,00 4,90 9,90 5,20 5,33 5,27
73 115 Светлана Йорданова Бъчева 4,50 5,40 9,90 5,09 5,00 5,05
74 607 Снежана Васкова Русева 5,00 4,80 9,80 5,00 5,00 5,00
75 624 Георги Николов Габровски 4,50 5,30 9,80 4,41 4,33 4,37
76 219 Ивайло Петров Миладинов 4,50 5,30 9,80 3,97 4,33 4,15
77 480 Диана Кирилова Мицканова 5,25 4,50 9,75 5,05 4,67 4,86
78 39 Иван Гатев Димитров 4,75 5,00 9,75 4,80 4,33 4,57
79 295 Ирина Веселинова Първанова-Бележкова 4,50 5,20 9,70 4,79 5,67 5,23
80 10 Силвия Владимирова Петрова 5,50 4,20 9,70 5,32 5,00 5,16
81 263 Александра Божидарова Ножарова-Атанасова 4,50 5,20 9,70 5,29 5,00 5,15
82 580 Мария Маринова Стоянова 4,50 5,20 9,70 5,61 4,67 5,14
83 171 Геновева Ангелова Великова 5,00 4,70 9,70 4,94 5,00 4,97
84 314 Иван Генчев Генчев 5,00 4,70 9,70 5,47 4,33 4,90
85 110 Ваня Николаева Иванова 5,50 4,20 9,70 4,69 5,00 4,85
86 150 Петя Велинова Митрева 5,00 4,70 9,70 4,48 4,00 4,24
87 424 Вилия Димитрова Маринова 4,75 4,90 9,65 4,84 5,00 4,92
88 214 Костадинка Симеонова Тодорова 4,75 4,90 9,65 3,89 4,33 4,11
89 24 Димитър Атанасов Батаклиев 5,00 4,60 9,60 5,16 5,00 5,08
90 119 Елена Георгиева Янкова 4,75 4,80 9,55 5,22 5,00 5,11
91 578 Здравка Илиева Филипова 4,50 5,00 9,50 5,70 5,00 5,35
92 9 Вяра Иванова Евтимова 5,00 4,40 9,40 5,77 5,00 5,39
93 619 Дженко Георгиев Дженков 4,50 4,90 9,40 5,24 4,00 4,62
94 108 Весела Иванова Гълъбова 5,00 4,30 9,30 5,79 5,67 5,73
95 167 Нина Йорданова Костенарова 4,50 4,80 9,30 5,54 5,67 5,61
96 282 Росица Христова Ташева 4,50 4,80 9,30 4,80 4,33 4,57
97 137 Мариета Емилова Грудова 4,50 4,80 9,30 4,86 4,00 4,43
98 58 Галя Димитрова Русева 4,75 4,50 9,25 5,90 6,00 5,95
99 362 Галя Димитрова Грошлева 4,75 4,50 9,25 4,77 4,33 4,55
100 584 Силвина Дачкова Йовчева 4,75 4,50 9,25 4,74 4,33 4,54
101 296 Бойка Петьова Вълканова 5,25 4,00 9,25 4,70 4,33 4,52
102 254 Ива Николова Борисова 5,50 3,70 9,20 5,14 5,00 5,07
103 21 Ирина Кирилова Бошикьова 5,00 4,20 9,20 4,74 5,00 4,87
104 435 Владимир Александров Данев 4,75 4,40 9,15 4,36 5,67 5,02
105 194 Рада Миткова Гьонова 4,50 4,60 9,10 5,71 5,33 5,52
106 538 Анелия Валентинова Пеевска 4,50 4,60 9,10 4,82 5,33 5,08
107 290 Георги Илиев Обидимски 5,25 3,80 9,05 4,79 4,33 4,56
108 395 Доника Георгиева Станкова 4,50 4,50 9,00 5,46 6,00 5,73
109 61 Камелия Диянова Василева 5,00 4,00 9,00 5,45 6,00 5,73
110 267 Милена Николова Гамозова 6,00 3,00 9,00 5,06 5,67 5,37
111 205 Радослава Петрова Цекова 5,00 4,00 9,00 4,69 5,33 5,01
112 343 Валентин Иванов Михов 5,00 4,00 9,00 5,28 3,67 4,48
113 553 Михаил Сократов Николов 4,50 4,50 9,00 4,78 4,00 4,39
114 149 Цветелина Захариева Михайлова 4,50 4,50 9,00 4,65 4,00 4,33
115 67 Димитър Петров Йорданов 5,00 4,00 9,00 4,00 4,33 4,17
116 595 Галинка Йотова Цакова 5,00 4,00 9,00 4,13 3,00 3,57
117 100 Сениха Ахмед Рюстем 4,75 4,20 8,95 5,60 5,00 5,30
118 178 Татяна Иванова Тодорова 4,75 4,20 8,95 5,15 5,00 5,08
119 570 Мариана Рачева Тарева 4,75 4,20 8,95 4,20 4,33 4,27
120 48 София Костадинова Вълина 4,50 4,40 8,90 4,82 5,00 4,91
121 609 Русиян Стайков Цветков 4,50 4,40 8,90 4,47 3,67 4,07
122 99 Величка Иванова Величкова 5,00 3,80 8,80 5,16 5,33 5,25
123 140 София Георгиева Икономова 4,50 4,30 8,80 5,46 4,33 4,90
124 83 Емилия Христова Дишева 4,75 4,00 8,75 5,60 6,00 5,80
125 569 Юлиян Руменов Ковачев 4,75 4,00 8,75 4,49 5,33 4,91
126 471 Семра Хасан Чърак 4,50 4,20 8,70 5,50 5,00 5,25
127 129 Ивайло Петров Николов 4,50 4,20 8,70 4,84 4,33 4,59
128 565 Георги Петков Гечков 4,50 4,20 8,70 4,60 4,00 4,30
129 4 Дойчо Илиев Тарев 5,00 3,60 8,60 5,24 6,00 5,62
130 534 Адриана Димитрова Алексиева 4,50 4,10 8,60 4,71 4,33 4,52
131 17 Красимира Цветанова Нетова 5,50 3,10 8,60 4,61 4,00 4,31
132 346 Биляна Иванова Точкова 5,00 3,60 8,60 4,40 3,67 4,04
133 55 Искрен Малчев Маринов 5,25 3,30 8,55 5,24 5,33 5,29
134 378 Десислава Красинова Каменова 5,25 3,30 8,55 5,32 5,00 5,16
135 310 Динко Борисов Петков 4,50 4,00 8,50 5,00 5,33 5,17
136 199 Боян Цонев Маринов 4,50 4,00 8,50 4,38 4,67 4,53
137 541 Цветелина Тошева Ангелова 4,50 4,00 8,50 4,43 3,67 4,05
138 516 Ралица Маринова Георгиева 4,75 3,70 8,45 5,62 6,00 5,81
139 157 Минка Иванова Китова 4,50 3,90 8,40 5,24 6,00 5,62
140 545 Татяна Бойкова Илиева 4,50 3,80 8,30 5,54 6,00 5,77
141 190 Галина Георгиева Георгиева 4,75 3,50 8,25 5,44 4,67 5,06
142 298 Веселка Людмилова Петрова 4,50 3,70 8,20 5,41 5,33 5,37
143 501 Милена Илиева Латова 4,50 3,70 8,20 5,10 5,00 5,05
144 3 Мирена Яворова Иванова 4,75 3,40 8,15 4,80 4,67 4,74
145 59 Даниел Христов Сотиров 4,50 3,60 8,10 5,19 5,33 5,26
146 88 Мария Стоянова Димова 4,50 3,60 8,10 5,00 5,33 5,17
147 410 Илиана Божинова Костадинова 5,00 3,10 8,10 5,08 4,00 4,54
148 484 Ивайло Цветанов Иванов 4,50 3,60 8,10 4,97 3,67 4,32
149 20 Антония Атаносова Атанасова 4,50 3,50 8,00 5,24 5,00 5,12
150 113 Росица Велкова Иванова 5,00 3,00 8,00 5,78 4,00 4,89
151 16 Красимира Златкова Станкулова 4,50 3,40 7,90 5,45 5,67 5,56
152 13 Мария Велизарова Златарева 4,50 3,40 7,90 5,71 5,00 5,36
153 210 Анастасия Тодорова Петканова 4,50 3,40 7,90 5,30 5,33 5,32
154 539 Свилен Петров Трифонов 4,50 3,40 7,90 4,78 4,67 4,73
155 53 Елена Гошева Георгиева 4,75 3,10 7,85 5,00 5,33 5,17
156 70 Елена Георгиева Минева 4,75 3,00 7,75 5,27 5,67 5,47
157 145 Петя Георгиева Петрова 4,75 3,00 7,75 5,00 5,33 5,17
158 14 Полина Тодорова Величкова 4,75 3,00 7,75 4,86 4,33 4,60
159 197 Александър Николаев Димов 4,75 3,00 7,75 4,06 4,00 4,03
160 92 Анелия Живкова Георгиева 4,50 3,20 7,70 4,61 4,00 4,31
161 341 Росен Георгиев Георгиев 4,50 3,00 7,50 3,86 4,00 3,93
(място) Вх.№ Име Писмен
изпит Устен
изпит Бал Оц.
следване Държ.
изпити Ср.оценка от
изпитите
1 238 Радостина Владимирова Данаилова 6,00 6,00 12,00 5,77 5,33 5,55
2 141 Ивиана Димчева Йорданова 6,00 6,00 12,00 5,88 5,00 5,44
3 232 Атанас Ангелов Маджев 6,00 6,00 12,00 5,59 5,00 5,30
4 453 Вихрен Николаев Бъчваров 6,00 5,90 11,90 4,69 3,67 4,18
5 116 Лора Миткова Митанкина 5,75 6,00 11,75 5,74 6,00 5,87
6 175 Галя Горанова Вълкова 6,00 5,70 11,70 5,32 5,00 5,16
7 196 Силвия Георгиева Цепова 5,75 5,80 11,55 5,59 6,00 5,80
8 23 Елина Пламенова Пеева 5,50 6,00 11,50 5,78 5,67 5,73
9 483 Ивайло Асенов Йорданов 5,50 6,00 11,50 5,71 5,33 5,52
10 12 Енчо Енчев Симеонов 5,50 6,00 11,50 5,91 5,00 5,46
11 427 Атанас Димов Атанасов 5,50 6,00 11,50 5,23 4,67 4,95
12 311 Цветанка Тодорова Бенина 5,75 5,70 11,45 5,05 6,00 5,53
13 487 Владимир Митков Балджиев 5,50 5,90 11,40 5,81 5,67 5,74
14 600 Стою Христов Згуров 5,50 5,90 11,40 5,12 5,33 5,23
15 121 Светослав Василев Василев 5,50 5,90 11,40 4,89 5,33 5,11
16 276 Валерия Иванова Братоева-Дамгова 5,50 5,80 11,30 5,94 6,00 5,97
17 369 Албена Марчева Ботева 5,50 5,80 11,30 5,37 4,33 4,85
18 525 Вера Светославова Тодорова 5,50 5,80 11,30 4,95 4,00 4,48
19 467 Невена Иванова Якова 5,25 6,00 11,25 4,90 4,66 4,78
20 330 Тонка Мирославова Мавродиева 5,25 6,00 11,25 4,80 4,67 4,74
21 93 Методи Тодоров Шушков 6,00 5,20 11,20 5,80 6,00 5,90
22 41 Христо Василев Симитчиев 5,50 5,60 11,10 4,86 5,00 4,93
23 259 Кристиан Божидаров Петров 5,25 5,80 11,05 5,31 4,67 4,99
24 494 Милена Радостинова Радева 5,00 6,00 11,00 5,64 5,67 5,66
25 217 Ива Тодорова Димитрова 5,00 6,00 11,00 5,29 6,00 5,65
26 530 Пламен Иванов Пенов 5,00 6,00 11,00 5,00 5,67 5,34
27 531 Цветомира Георгиева Велчева 5,00 6,00 11,00 5,66 5,00 5,33
28 608 Димитринка Николова Измирлиева 5,00 6,00 11,00 5,63 5,00 5,32
29 548 Диляна Василева Славова 5,00 6,00 11,00 5,00 5,33 5,17
30 612 Силвия Петкова Лафчиева 5,00 6,00 11,00 4,59 5,33 4,96
31 590 Галина Димитрова Василева 5,50 5,50 11,00 5,21 4,67 4,94
32 429 Елена Йорданова Димитрова 5,50 5,40 10,90 5,73 6,00 5,87
33 300 Камелия Василева Козалиева 5,50 5,40 10,90 5,20 5,00 5,10
34 134 Илиана Валентинова Станкова 5,50 5,30 10,80 5,57 5,67 5,62
35 475 Георги Манолов Георгиев 5,00 5,80 10,80 5,14 5,00 5,07
36 102 Пенка Стоянова Стойкова 5,50 5,30 10,80 4,91 5,00 4,96
37 45 Веселина Йорданова Ставрева 6,00 4,70 10,70 5,67 5,67 5,67
38 18 Райна Петрова Мартинова 6,00 4,60 10,60 5,75 5,67 5,71
39 397 Силвия Димитрова Христова 5,50 5,10 10,60 5,00 5,00 5,00
40 602 Славка Иванова Хебова 4,75 5,80 10,55 4,34 4,00 4,17
41 177 Михаил Димитров Вишанин 5,00 5,50 10,50 5,81 6,00 5,91
42 551 Пламен Стоянов Георгиев 4,50 6,00 10,50 5,60 5,67 5,64
43 334 Катя Стилянова Лукова 5,50 5,00 10,50 5,61 5,00 5,31
44 273 Валентина Тотева Бошнякова-Събинска 5,50 5,00 10,50 5,51 4,33 4,92
45 120 Искра Недева Маринова 5,00 5,50 10,50 4,88 4,33 4,61
46 135 Златин Митков Златев 5,75 4,70 10,45 5,68 5,67 5,68
47 431 Николай Борисов Борисов 5,00 5,40 10,40 5,53 5,33 5,43
48 242 Атанас Дечков Христов 5,00 5,40 10,40 5,38 4,67 5,03
49 555 Гинка Георгиева Лазарова 5,00 5,40 10,40 5,35 4,67 5,01
50 492 Ирена Панайотова Пенчева 4,75 5,60 10,35 5,51 6,00 5,76
51 448 Мария Гецова Христова 4,75 5,60 10,35 5,33 4,33 4,83
52 111 Антон Христов Кондов 4,75 5,60 10,35 4,62 4,67 4,65
53 49 Веселка Николова Йорданова 4,50 5,80 10,30 6,00 6,00 6,00
54 71 Деница Иванова Цветкова 5,50 4,80 10,30 5,77 6,00 5,89
55 613 Даниела Димитрова Брайкова 4,50 5,80 10,30 5,68 5,67 5,68
56 269 Христина Димитрова Френгова 5,25 5,00 10,25 5,19 5,33 5,26
57 1 Таня Генчева Спасова 4,50 5,70 10,20 5,68 5,33 5,51
58 461 Зорница Веселинова Златева 4,75 5,40 10,15 5,24 6,00 5,62
59 576 Мюхран Ниазиева Аптулова 4,75 5,40 10,15 5,31 3,67 4,49
60 234 Цветомира Димитрова Димитрова 4,50 5,60 10,10 5,33 4,67 5,00
61 179 Ива Вишински Захариева 5,25 4,80 10,05 5,21 6,00 5,61
62 322 Мария Николова Стойкова 4,75 5,30 10,05 4,91 5,67 5,29
63 488 Катерина Георгиева Илиева 4,50 5,50 10,00 5,54 5,67 5,61
64 472 Гергана Любомирова Тодорова 4,50 5,50 10,00 5,66 5,33 5,50
65 500 Иван Цветозаров Иванов 5,00 5,00 10,00 5,07 5,67 5,37
66 283 Гергана Георгиева Савова 5,00 5,00 10,00 4,83 5,67 5,25
67 342 Добрина Жекова Недева 5,00 5,00 10,00 5,00 4,33 4,67
68 160 Десислава Димитрова Хаджиева 4,75 5,20 9,95 5,82 6,00 5,91
69 497 Ана Божидарова Ангелова 4,75 5,20 9,95 5,32 5,00 5,16
70 537 Цвета Кръстева Димова 4,75 5,20 9,95 4,85 5,00 4,93
71 465 Иван Янков Каменов 4,75 5,20 9,95 5,05 3,67 4,36
72 57 Емилия Христова Стефанова 5,00 4,90 9,90 5,20 5,33 5,27
73 115 Светлана Йорданова Бъчева 4,50 5,40 9,90 5,09 5,00 5,05
74 607 Снежана Васкова Русева 5,00 4,80 9,80 5,00 5,00 5,00
75 624 Георги Николов Габровски 4,50 5,30 9,80 4,41 4,33 4,37
76 219 Ивайло Петров Миладинов 4,50 5,30 9,80 3,97 4,33 4,15
77 480 Диана Кирилова Мицканова 5,25 4,50 9,75 5,05 4,67 4,86
78 39 Иван Гатев Димитров 4,75 5,00 9,75 4,80 4,33 4,57
79 295 Ирина Веселинова Първанова-Бележкова 4,50 5,20 9,70 4,79 5,67 5,23
80 10 Силвия Владимирова Петрова 5,50 4,20 9,70 5,32 5,00 5,16
81 263 Александра Божидарова Ножарова-Атанасова 4,50 5,20 9,70 5,29 5,00 5,15
82 580 Мария Маринова Стоянова 4,50 5,20 9,70 5,61 4,67 5,14
83 171 Геновева Ангелова Великова 5,00 4,70 9,70 4,94 5,00 4,97
84 314 Иван Генчев Генчев 5,00 4,70 9,70 5,47 4,33 4,90
85 110 Ваня Николаева Иванова 5,50 4,20 9,70 4,69 5,00 4,85
86 150 Петя Велинова Митрева 5,00 4,70 9,70 4,48 4,00 4,24
87 424 Вилия Димитрова Маринова 4,75 4,90 9,65 4,84 5,00 4,92
88 214 Костадинка Симеонова Тодорова 4,75 4,90 9,65 3,89 4,33 4,11
89 24 Димитър Атанасов Батаклиев 5,00 4,60 9,60 5,16 5,00 5,08
90 119 Елена Георгиева Янкова 4,75 4,80 9,55 5,22 5,00 5,11
91 578 Здравка Илиева Филипова 4,50 5,00 9,50 5,70 5,00 5,35
92 9 Вяра Иванова Евтимова 5,00 4,40 9,40 5,77 5,00 5,39
93 619 Дженко Георгиев Дженков 4,50 4,90 9,40 5,24 4,00 4,62
94 108 Весела Иванова Гълъбова 5,00 4,30 9,30 5,79 5,67 5,73
95 167 Нина Йорданова Костенарова 4,50 4,80 9,30 5,54 5,67 5,61
96 282 Росица Христова Ташева 4,50 4,80 9,30 4,80 4,33 4,57
97 137 Мариета Емилова Грудова 4,50 4,80 9,30 4,86 4,00 4,43
98 58 Галя Димитрова Русева 4,75 4,50 9,25 5,90 6,00 5,95
99 362 Галя Димитрова Грошлева 4,75 4,50 9,25 4,77 4,33 4,55
100 584 Силвина Дачкова Йовчева 4,75 4,50 9,25 4,74 4,33 4,54
101 296 Бойка Петьова Вълканова 5,25 4,00 9,25 4,70 4,33 4,52
102 254 Ива Николова Борисова 5,50 3,70 9,20 5,14 5,00 5,07
103 21 Ирина Кирилова Бошикьова 5,00 4,20 9,20 4,74 5,00 4,87
104 435 Владимир Александров Данев 4,75 4,40 9,15 4,36 5,67 5,02
105 194 Рада Миткова Гьонова 4,50 4,60 9,10 5,71 5,33 5,52
106 538 Анелия Валентинова Пеевска 4,50 4,60 9,10 4,82 5,33 5,08
107 290 Георги Илиев Обидимски 5,25 3,80 9,05 4,79 4,33 4,56
108 395 Доника Георгиева Станкова 4,50 4,50 9,00 5,46 6,00 5,73
109 61 Камелия Диянова Василева 5,00 4,00 9,00 5,45 6,00 5,73
110 267 Милена Николова Гамозова 6,00 3,00 9,00 5,06 5,67 5,37
111 205 Радослава Петрова Цекова 5,00 4,00 9,00 4,69 5,33 5,01
112 343 Валентин Иванов Михов 5,00 4,00 9,00 5,28 3,67 4,48
113 553 Михаил Сократов Николов 4,50 4,50 9,00 4,78 4,00 4,39
114 149 Цветелина Захариева Михайлова 4,50 4,50 9,00 4,65 4,00 4,33
115 67 Димитър Петров Йорданов 5,00 4,00 9,00 4,00 4,33 4,17
116 595 Галинка Йотова Цакова 5,00 4,00 9,00 4,13 3,00 3,57
117 100 Сениха Ахмед Рюстем 4,75 4,20 8,95 5,60 5,00 5,30
118 178 Татяна Иванова Тодорова 4,75 4,20 8,95 5,15 5,00 5,08
119 570 Мариана Рачева Тарева 4,75 4,20 8,95 4,20 4,33 4,27
120 48 София Костадинова Вълина 4,50 4,40 8,90 4,82 5,00 4,91
121 609 Русиян Стайков Цветков 4,50 4,40 8,90 4,47 3,67 4,07
122 99 Величка Иванова Величкова 5,00 3,80 8,80 5,16 5,33 5,25
123 140 София Георгиева Икономова 4,50 4,30 8,80 5,46 4,33 4,90
124 83 Емилия Христова Дишева 4,75 4,00 8,75 5,60 6,00 5,80
125 569 Юлиян Руменов Ковачев 4,75 4,00 8,75 4,49 5,33 4,91
126 471 Семра Хасан Чърак 4,50 4,20 8,70 5,50 5,00 5,25
127 129 Ивайло Петров Николов 4,50 4,20 8,70 4,84 4,33 4,59
128 565 Георги Петков Гечков 4,50 4,20 8,70 4,60 4,00 4,30
129 4 Дойчо Илиев Тарев 5,00 3,60 8,60 5,24 6,00 5,62
130 534 Адриана Димитрова Алексиева 4,50 4,10 8,60 4,71 4,33 4,52
131 17 Красимира Цветанова Нетова 5,50 3,10 8,60 4,61 4,00 4,31
